| ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა |
|---|---|---|
| 1 USD | ||
| 1 EUR | ||
| 100 RUB | ||
| 1 TRY | ||
| 1 GBP |
| ვალუტა | ||
|---|---|---|
| 1 USD | 2.7085 | |
| 1 EUR | 3.1462 | |
| 100 RUB | 3.3432 | |
| 1 TRY | 0.064 | |
| 1 GBP | 3.5606 | |
თქვენ შეგიძლიათ:
მიკრობანკი ემბისი განიხილავს თქვენს განაცხადს ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში.
მოითხოვეთ სესხი